Grillituotteet
| Hinta (€) | |
| (GRILLITUOTTEET OVAT TURUN EINEKSELTÄ, VIKTOR ELOLTA JA KIVIKYLÄLTÄ) | |
| 1. Grilli,höyry,paisti,ryyni tai bratwursti-makkara (L,G) | 3,50 |
| 2. Nakkisämpylä (1:llä nakilla)-(2:lla nakilla) (L) | 3,50/5,00 |
| 3. Makkarasämpylä (L) | 5,00 |
| 4. Bratburger | 6,00 |
| 5. Porilainen | 5,00 |
| 6. Juusto/ananas tai munaporilainen | 6,00 |
| 7. Tuplaporilainen | 8,00 |
| 8. Ranskalaiset / isot Ranskalaiset (L) | 4,50/ 6,00 |
| 9. Bataattiranskalaiset / Isot bataattianskalaiset (L) | 6,00/ 8,00 |
| 10. Makkaraperunat (L,G) | 10,90 |
| 11. Kuninkaalliset makkaraperunat (L,G) | 14,90 |
| 12. Lihapullaperunat (L,G) | 10,90 |
| 13. Fish’n chips (L) | 10,90 |
| 14. Nakkikuppi (7kpl) | 10,00 |
| 15. Kananugetit (10kpl) | 12,00 |
| 16. Mozzarellatikut (10kpl) | 12,00 |
| 17. Halloumitikut (10kpl) | 12,00 |
| 18. CheddarJalapenoTikut (10kpl) | 12,00 |
| 19. Mättölautanen makkaraerunat, aurajuustoihvi, kananmuna, grillimakkara, 3 nakkia + 0,5l virvoitusjuoma | 25,00 |
Siipiannokset
| Hinta | |
| 1. Hot Wings ateria 10 kpl siipiä, ranskalaiset ja 0,5l juoma | 22,00 |
| 2. Hot Wings 10 kpl | 13,00 |
| 3. Hot Wings 20 kpl | 20,00 |
Hampurilaiset
| Ateria | ||
| 1. Hampurilainen (L) | 5,00 | 11,00 |
| 2. Valkosipuli hampurilainen (L) | 5,50 | 11,50 |
| 3. Ruishampurilainen (L) | 5,50 | 11,50 |
| 4. Juusto-, ananas- tai munahampurilainen | 6,00 | 12,00 |
| 5. Hampurilainen + pekoni (L) | 6,50 | 12,50 |
| 6. Aurajuustohampurilainen (L) | 6,50 | 12,50 |
| 7. Jalapenojuustohampurilainen (L) | 7,00 | 13,00 |
| 8. Kerroshampurilainen (L) | 7,50 | 13,50 |
| 9. Torin Special burger (L) 2 pihviä, ananas, juusto, tomaatti | 8,50 | 14,50 |
| 10. Halloumi hampurilainen | 9,00 | 15,00 |
| 11. XL hampurilainen (L) ananas, juusto, tomaatti | 8,00 | 14,00 |
| 12. Kana tai kalahampurilainen (L) | 8,00 | 14,00 |
| 13. Kasvishampurilainen (L) | 6,00 | 12,00 |
| 14. Tupla Kasvishampurilainen (L) | 8,00 | 14,00 |
| 15. Tripla-Burger 3kpl pihviä, 3kpl juustoa | 11,00 | 17,00 |
| Ateriaan sisältyvät ranskalaiset ja 0,5l juoma | ||
Kebabit
| Hinta (€) | |
| 1. Kebabhampurilainen | 9,00 |
| 2. Kebabbox ranskalaisilla | 10,00 |
| 3. Kebab salaatilla | 12,00 |
| 4. Kebab ranskalaisilla | 13,00 |
| 5. Kebab riisillä | 13,00 |
| 6. Kebab Bataattiranskalaisilla | 14,00 |
| 7. Torin Special kebab Runsaasti kebabliha, riisiä ja ranskalaisia | 16,00 |
| Kaikki kebabit sisältävät: kebablihaa, salaattia, tuoretta tomaattia, kurkkua, turkinpippuria, tomaattikastiketta (mieto, keskivahva tai vahva) sekä valintasi mukaan talon paprika- tai valkosipulimajoneesia | |
Kanafile
| Hinta (€) | |
| 1. Kanafile ranskalaisilla/ riisillä | 14,00 |
| 2. Kanafile bataattiranskalaisilla | 15,00 |
Falafelit
| Hinta | |
| 1. Falafel hampurilainen | 9,00 |
| 2. Falafel riisillä | 11,00 |
| 3. Falafel ranskalaisilla | 12,00 |
| 4. Falafel bataattiranskalaisilla | 13,00 |
Vöner (Vegaani kebab)
| Hinta (€) | |
| 1. Vöner hampurilainen | 12,00 |
| 2. Vöner salaatilla | 14,00 |
| 3. Vöner ranskalaisilla/ riisillä | 15,00 |
| 4. Vöner bataattiranskalaisilla | 16,00 |
Lasten annokset
| Hinta | |
| 2. 5kpl kanannugetteja Ranskalaisilla + trip | 8,00 |
| 3. Lasten makkaraperunat + trip | 8,00 |
Salaatit
| Allergeeni | Hinta | |
| 1. Kreikkalainen salaatti salaatti, tomaatti, kurkku, fetajuusto, oliivi, salaattikastike, rucola, leipä | (3,7) | 11,00 |
| 2. Katkarapusalaatti salaatti, katkarapu, tomaatti, kurkku, keitetty kananmuna, salaattikastike, rucola, leipä | (3,4,7) | 12,00 |
| 3. Tonnikalasalaatti salaatti, tonnikala, tomaatti, kurkku, salaattikastike, rucola, leipä | (2,3,7) | 12,00 |
| 4. Kanasalaatti salaatti, kanafilee, tomaatti, kurkku, ananas, salaattikastike, curry kastike, rucola, leipä | (3,7) | 13,00 |
| 5. Halloumisalaatti salaatti, halloumi, tomaatti, kurkku, salaattikastike, rucola, leipä | (3,7) | 13,00 |
Lisukkeet
| Hinta | |
| Ananas / Cheddar juusto / Jalapeno/ Tuplamajoneesi | 1,00 |
| Aurajuusto / Pekoni / Nakki/ Mozzarellatikku/ Kananugetti/ Halloumitikku/ Cheddar jalapenotikku/ kananmunan | 1,50 |
| Sipulirenkaat 3kpl/ TL Pihvi/ Jahtimakkara | 2,50 |
| Extra kebab / Extra-makkara | 4,00 |
Tortillat
| Hinta (€) | |
| 1. Fetatortilla | 9,00 |
| 2. falafeltortilla | 10,00 |
| 3. kanatortilla | 11,00 |
| 4. kebabtortilla | 11,00 |
| 5. vönertortilla | 13,00 |
| 6. halloumitortilla | 13,00 |
Lihapiirakat
| Hinta | |
| 1. Lihapiirakka (L) | 4,00 |
| 2. Lihapiirakka aurajuustolla (L) | 5,50 |
| 3. Lihapiirakka 1:llä nakilla / 2:lla nakilla (L) | 5,50 / 7,00 |
| 4. Lihapiirakka + juusto + Kananmuna | 6,00 |
| 5. Lihapiirakka + pihvi / jahtimakkara(L) | 6,50 |
| 6. Lihapiirakka + pihvi + kananmuna (L) | 7,50 |
| 7. Lihapiirakka + kebabliha (L) | 8,00 |
| 8. Lihapiirakka + pihvi + pekoni (L) | 8,00 |
| 9. lihapiirakka + makkarra (L) | 6,50 |
| * L= laktoositon (täysin maidoton) * G= gluteeniton | |
Juomat
| Hinta | |
| Tee | 2,50 |
| Kahvi | 3,00 |
| Kaakao | 3,50 |
| Trip | 2,00 |
| Lähdevesi | 2,50 |
| Hanavesi | 0,50 |
| Tuoremehu | 3,00 |
| 0,2L Maito | 2,00 |
| 0,5L Maito | 2,50 |
| 0,5L Limsat | 4,00 |
| 1,5L Limsat | 6,50 |
| Alkoholiton olut | 3,50 |
| I-OLUT | 4,00 |








